Simulação de habitabilidade, viabilidade agrícola e fluxo demográfico sob resfriamento global severo.
Resumo Geopolítico Glacial (Modo Estático)
| Região | ΔT Local | Viab. Agrícola | Status |
|---|---|---|---|
| América do Sul Tropical | -3,5 °C | 82% | Zona de Refúgio Principal |
| Sudeste Asiático (Sundalândia) | -2,8 °C | 88% | Zona de Refúgio Principal |
| África Equatorial e Oriental | -3,2 °C | 75% | Zona de Refúgio Principal |
| Sul dos EUA e México | -8,0 °C | 48% | Zona de Transição Sob Pressão |
| Ilhas Geotérmicas (IS / NZ) | -10,0 °C | 35% | Oásis Tecnológico Geotérmico |
| Europa Setentrional e Central | -14,0 °C | 12% | Zona Glacial Crítica |
Recebe fluxo migratório global; perda parcial da Amazônia por aridificação compensada por lavouras subtropicais mecanizadas, energia hidro-solar e exploração intensiva do Aquífero Guarani.